HAMBÚRGUER DE CARNE SUÍNA
FORMULAÇÃO:
| Ingrediente | % | gramas |
| Carne | 100 | 960 |
| Gordura(bacon) | 2 | 19,2 |
| Sal | 1,5 | 14,4 |
| Queijo | 10,4 | 100 |
| Alho | 1,5 | 14,4 |
| Cebola | 1,5 | 14,4 |
| Pimenta do reino | 1,5 | 14,4 |
Equipe Ômega.
Data TITULO DA AULA 26/jul apresentação da disciplina 28/jul interação com os estudantes ...
Nenhum comentário:
Postar um comentário